ZEH ビルダー普及実績及び目標の公表
| ZEH ビルダー普及実績及び目標の公表 | |||||||
|
ZEHとは、Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の略で、 ご家庭で「使用するエネルギー」よりも、 2030年までに新築住宅の年間の 一次エネルギー消費量が正味(ネット)でゼロとなる住宅 (以下、「ZEH」という)の実現を目指す」とする 政策目標を設定しています。 |
|||||||
| ZEH普及実績率 | |||||||
| 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度実績 | 2030年度目標 | ||
| ZEH受託率 新築 | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 60% | |
| ZEH受託率 既存 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | |
| 合計 | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | ||
| その他の住宅 実績 | |||||||
| 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度実績 | |||
| その他の住宅 | 0軒 | 0軒 | 0軒 | 1軒 | 1軒 | ||
| <SII ZEHビルダー/プランナー一覧検索> | |||||||


